<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>expert.is &#187; Þekking</title>
	<atom:link href="http://www.expert.is/category/thekking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expert.is</link>
	<description>Sérfræðiteymi og sérfræðilausnir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 15:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Framtíðarsýn Síma og Samskipta</title>
		<link>http://www.expert.is/thekking/framti%c3%b0arsyn-sima-og-samskipta/</link>
		<comments>http://www.expert.is/thekking/framti%c3%b0arsyn-sima-og-samskipta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 23:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thrandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Þekking]]></category>
		<category><![CDATA[Framtíðarsýn]]></category>
		<category><![CDATA[Samskipti]]></category>
		<category><![CDATA[Sími]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert.is/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[SIMYO og Ahead of Time kynna fyrir okkur framtíð þráðlausra símtækja og samskipta. Hér eru kynntar helstu niðurstöður úr opnum hugstefnu MOCOM 2020. Rifjuð er upp saga þráðlausra síma frá upphafi og spáð í möguleika framtíðarinnar: 1906 Einkaleifi veitt á þráðlausum síma í Bandaríkunum 1973 Fyrsta þráðlausa símtalið hringt í New York 1979 Fyrstu farsímar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expert.is/thekking/framti%c3%b0arsyn-sima-og-samskipta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafræn stjórnsýsla</title>
		<link>http://www.expert.is/thekking/rafraen-stjornsysla/</link>
		<comments>http://www.expert.is/thekking/rafraen-stjornsysla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thrandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Þekking]]></category>
		<category><![CDATA[Rafræn stjórnsýsla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert.is/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Notkun íslendinga á Internetinu er sífellt að aukast. Flest heimili eru komin með tengingu og hagræðið eru augljóst. Stjórnsýslan vill gjarnan bjóða betri og hagkvæmari þjónustu og veita almenningi og fyrirtækjum greiðari aðgang að upplýsingum. Viðskiptavinir sem koma í eigin persónu í afgreiðslu eða hringja inn kosta meira en viðskiptavinir sem geta afgreitt sig sjálfir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expert.is/thekking/rafraen-stjornsysla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upplýsingaöryggi</title>
		<link>http://www.expert.is/thekking/upplysingaoryggi/</link>
		<comments>http://www.expert.is/thekking/upplysingaoryggi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thrandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Þekking]]></category>
		<category><![CDATA[réttleiki]]></category>
		<category><![CDATA[tiltækileiki]]></category>
		<category><![CDATA[trúnaður]]></category>
		<category><![CDATA[Upplýsingaöryggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert.is/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Öryggismál eru lykilþáttur upplýsingatækni. Þau eru bæði spurning um skipulag og tækni. Skipulag öryggismála er útfært með reglum um ábyrgð starfsmanna, flokkun upplýsinga eftir mikilvægi og hversu viðkvæmar upplýsingarnar eru (t.d. varðandi persónuvernd). Tæknilegar útfærslur geta verið ólíkar og farið eftir mati á áhættu og áætlun um samfellu í rekstri. Að öryggismálum þarf að huga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expert.is/thekking/upplysingaoryggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frumkvöðull dansar</title>
		<link>http://www.expert.is/thekking/frumkvo%c3%b0ull-dansar/</link>
		<comments>http://www.expert.is/thekking/frumkvo%c3%b0ull-dansar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thrandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Þekking]]></category>
		<category><![CDATA[Frumkvöðull]]></category>
		<category><![CDATA[Leiðtogi]]></category>
		<category><![CDATA[smitandi]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert.is/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Hvernig fer frumkvöðull að því að fá aðra til að fylkja sér á bak við hugmynd? Jú &#8211; hann byrjar &#8220;hreyfingu&#8221;&#8230; Í þessu myndbandi er frumkvöðullinn í fyrstu einn og einmana að dansa trylltan dans. Fljótlega bætist einn í viðbót við. Þegar sá þriðji kemur í hópinn verður SPRENGING &#8211; allir hópast að og taka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expert.is/thekking/frumkvo%c3%b0ull-dansar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandi ríkisstofnana</title>
		<link>http://www.expert.is/thekking/vandi-rikisstofnana/</link>
		<comments>http://www.expert.is/thekking/vandi-rikisstofnana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thrandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Þekking]]></category>
		<category><![CDATA[sérfræðiþjónusta]]></category>
		<category><![CDATA[Vandi ríkisstofnana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert.is/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Í skýrslu um kaup ríkisins á sérfræðiþjónustu frá árinu 2000 komu ýmis vandmál í ljós. Ríkisstofnanir virðast ekki fara eftir neinum samræmdum reglum eða leiðbeiningum við kaup á ráðgjöf. Skortur á þekkingu innan stofnunar, þörf á mati óháðra aðila, starfsmenn tengdir verkefninu Verkefni ráðgjafa oft á tíðum óskilgreint Aðeins aflað tilboða frá einum aðila Útboð [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expert.is/thekking/vandi-rikisstofnana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nýttu LinkedIn tengslanetið</title>
		<link>http://www.expert.is/thekking/nyttu-linkedin-tengslaneti%c3%b0/</link>
		<comments>http://www.expert.is/thekking/nyttu-linkedin-tengslaneti%c3%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thrandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Þekking]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Muccio]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[tengslanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert.is/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Hér er ágætis myndband um hvernig rétt er að nota LinkedIn til að efla tengslanetið (þarft reyndar að skrá þig til að skoða). Chris Muccio frá LinkToProsper.com segir okkur frá nokkrum atriðum: 15 mínútur á dag Hvaða árangri vil ég ná fram? Byggja &#8220;vörumerkið&#8221; mitt &#8211; hvað get ég? hvað stend ég fyrir? Nota LinkedIn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expert.is/thekking/nyttu-linkedin-tengslaneti%c3%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Strategy</title>
		<link>http://www.expert.is/thekking/seo-strategy/</link>
		<comments>http://www.expert.is/thekking/seo-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thrandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Þekking]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert.is/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[The Strategic Aspect of Search Engine Optimisation One phrase you may be hearing a lot these days is Search Engine optimisation or SEO for short. This refers to the methods used to make web sites (or web pages) prominent on the organic or non-paid search results on search engines such as Google when userssearch for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expert.is/thekking/seo-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source &#8211; For Expert Developers</title>
		<link>http://www.expert.is/thekking/open-source-for-expert-developers/</link>
		<comments>http://www.expert.is/thekking/open-source-for-expert-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thrandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Þekking]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[flexibility]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[guality]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[lock-in]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[peer]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[reliability]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert.is/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Open source Open Source software is gradually gaining more respect and usage. Open Source is a software development method based on peer review and process transparency. Open Source promises better quality, higher reliability, more flexibility, lower cost as well as freedom from vendor lock-in. Open Source Initiative &#8211; is a non-profit corporation formed to educate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expert.is/thekking/open-source-for-expert-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert SAP technology and solutions</title>
		<link>http://www.expert.is/thekking/expert-sap-technology-and-solutions/</link>
		<comments>http://www.expert.is/thekking/expert-sap-technology-and-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjartan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Þekking]]></category>
		<category><![CDATA[BPX]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SDN]]></category>
		<category><![CDATA[Viðburðir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert.is/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[SAP Documentation and information channels SAP publishes extensive information on SAP solutions and SAP technology on the internet. The following are available to all and don&#8217;t need special access rights to login. SAP Library The SAP Help Portal provides web-based documentation (SAP Library) for all SAP Solutions. The SAP Library is a comprehensive collection of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expert.is/thekking/expert-sap-technology-and-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert Microsoft Technology</title>
		<link>http://www.expert.is/thekking/expert-microsoft-technology/</link>
		<comments>http://www.expert.is/thekking/expert-microsoft-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thrandur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Þekking]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Biztalk]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSDN]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expert.is/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Information about Microsoft technology is quite accessible on the internet. Here are the major sources:

    * MSDN - Microsoft Developer Network - Information about the major developer tools and software like Visual C# and Visual Basic, web development technology and server development.
    * .NET developer framework - .NET Framework Class Library and Documentation and download the newest release.
    * Microsoft SQL Server 2008 - Application development, Business Intelligence, Data Warehousing, OLTP, Data Mining, Security and more.
    * SQL Server 2005 Express Edition - Run database applications on desktops and small servers.  SQL Server 2005 Express Edition is the next version of MSDE and is a free, easy-to-use, lightweight, and embeddable version of SQL Server 2005.
    * Microsoft Biztalk Server - Microsoft BizTalk Server is used to connect systems both inside and across organizations.  This includes exchanging data and orchestrating business processes which require multiple systems. 
    * Microsoft SharePoint Server - Microsoft Office SharePoint Server 2007 is an integrated suite of server capabilities that can help improve organizational effectiveness by providing comprehensive content management and enterprise search, accelerating shared business processes, and facilitating information-sharing across boundaries for better business insight.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expert.is/thekking/expert-microsoft-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

